<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>软件街 &#187; 信息管理</title>
	<atom:link href="http://www.softjie.cn/index.php/category/apply-tools/Ϣ/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softjie.cn</link>
	<description>最新最全 软件资讯 共享平台</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>效能备忘录 1.93.84 &#8211; 完全免费笔记本工具</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/06/02/efficientnotes-2/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/06/02/efficientnotes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[效能备忘录]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=8951</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="zmbq" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/12/zmbq.gif" alt="zmbq" width="83" height="80" /><strong>效能备忘录 </strong>完全免费笔记本工具、美观易用、功能强大，使用效能备忘录软件，您只需在一个软件界面和一个文件中管理您的多篇备忘、笔记和文档信息，而且软件提供了类似于Word的功能强大的编辑器帮助您书写各种文档。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/06/02/efficientnotes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WizNote &#8211; 高效的笔记软件</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/05/06/wiznote/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/05/06/wiznote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 02:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[WizNote]]></category>
		<category><![CDATA[高效的笔记软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=8851</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-8852" title="WizNote" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2010/05/WizNote.gif" alt="" width="74" height="70" /><strong>Wiz</strong>(为知个人知识管理，Wiz是WizKnowledge  Personal的产品缩写)是一款基于互联网的个人知识管理软件产品，由网文快捕CyberArticle作者推出的高效的笔记软件 ，可以随手保存、起草一些便笺，也可以将日历（WizCalendar）中的事件关联起来，列上待办事件当作任务列表（TodoList）来用。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/05/06/wiznote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Note Thing 1.0.10.353</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/31/notething1-0-10-353/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/31/notething1-0-10-353/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stkeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[Note Thing]]></category>
		<category><![CDATA[个人信息管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=8132</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1255" title="jp" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/11/jp1.gif" alt="" width="83" height="80" />Note Thing可以帮助您记住您在生活中的一切时间。帮助您个人信息管理和组织你的任务。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/31/notething1-0-10-353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notilo 0.8</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/28/notilo0-8/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/28/notilo0-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stkeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[Notilo]]></category>
		<category><![CDATA[个人信息管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=8098</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1255" title="jp" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/11/jp1.gif" alt="" width="83" height="80" />Notilo是一个简单，易于使用的个人信息管理。它的设计是一个有层次结构、多平台、支持Unicode的纯文本编辑器。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/28/notilo0-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EssentialPIM Free V3.22</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/21/essentialpimv3-20mianfeiban/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/21/essentialpimv3-20mianfeiban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[EssentialPIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=6677</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1255" title="jp" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/11/jp1.gif" alt="jp" width="83" height="80" />EssentialPIM 非常杰出的个人信息管理和工作手册软件，强烈推荐。任务调度特别推出非常容易的操作方式和自定义给标上颜色。跟混乱目录一起你以目标能够分配到任务不同的个人记载日期和可定制的提醒；日期，主题或者词以前的搜寻；种类，拷贝全部随着一些鼠单击或者键盘快捷方式。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/21/essentialpimv3-20mianfeiban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OrgScheduler Pro5.1</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/21/orgschedulerpro5-1/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/21/orgschedulerpro5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stkeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[OrgScheduler Pro]]></category>
		<category><![CDATA[事务管理软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=7996</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1255" title="jp" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/11/jp1.gif" alt="" width="83" height="80" />是一款高灵活性的事务管理软件。可以用于个人、办公或商务领域。 它采用与Microsoft Outlook类似的界面，可以将日程安排输出为Outlook/Text/Html/ Xml/Excel 等格式。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/21/orgschedulerpro5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROACTIME 14.5</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/09/proactime14-5/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/09/proactime14-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 05:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stkeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[PROACTIME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1255" title="jp" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/11/jp1.gif" alt="" width="83" height="80" />PROACTIME积极的个人信息管理 ，优化时间和项目管理。资源和活动都围绕项目。在此基础上个人的标准规划自动生成。如果拖延，规划可再生通过简单的鼠标点击任何时间。它包括一个备案制度的纸质文件和启发式方法产生的关键字。他们保证直接进入所有的个人资源。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/09/proactime14-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>taskTome 1.52　</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/08/tasktome1-52/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/08/tasktome1-52/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stkeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[taskTome]]></category>
		<category><![CDATA[个人信息管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=7668</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1255" title="jp" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/11/jp1.gif" alt="" width="83" height="80" />taskTome是一项综合性的个人信息管理旨在帮助您保持一个任务列表，规划，记事本和财务信息。 tasktome是重量轻程序显示的资料，您所需要的记录没有乱七八糟它与联合国所需要的功能和控制，同时还让您完整的控制权的信息。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/08/tasktome1-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BooguNote 0.3.0</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/03/boogunote0-3-0/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/03/boogunote0-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragonsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[BooguNote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=7313</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1255" title="jp" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/11/jp1.gif" alt="" width="83" height="80" />一款很优秀的国产免费软件。简洁的界面 ，几乎全部操作都可以通过快捷键来操作。第一次运行，看到软件什么都没有。我还以为显示器出问题了呢。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/03/boogunote0-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EssentialPIM Pro 3.21</title>
		<link>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/01/essentialpimpro3-21/</link>
		<comments>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/01/essentialpimpro3-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 05:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stkeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息管理]]></category>
		<category><![CDATA[EssentialPIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softjie.cn/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1255" title="jp" src="http://www.softjie.cn/wp-content/uploads/2009/11/jp1.gif" alt="" width="83" height="80" />EssentialPIM 是一套免费的个人时间日程安排软件，它具有相当方便的操作接口，让使用者能够对于所排定的行程一目了然，而每一个事件也都允许使用者进行夹档，让你可以把例如会议结果、计划案等数据附带于该记录中。往后，使用者就能够直接对所输入的数据进行搜寻，让你不论在何时都能够找到该事件发生时的一些特定信息。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.softjie.cn/index.php/2010/01/01/essentialpimpro3-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
